أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ADTN ADTRAN Holdings, Inc. Common Stock | 20.9517A$ | +0.14% | 1.74BA$ | 182.27KA$ | |
JFR Nuveen Floating Rate Income Fund | 10.7570A$ | +0.05% | 1.74BA$ | 2.829A$ | |
TUYA Tuya Inc. American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share | 2.7728A$ | +1.55% | 1.74BA$ | 2.42KA$ | |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 58.5544A$ | +0.00% | 1.74BA$ | 728.59KA$ | |
VIA Via Transportation, Inc. | 20.1029A$ | +0.14% | 1.73BA$ | 3.48KA$ | |
CCO Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. Common Stock | 3.4165A$ | +0.21% | 1.73BA$ | 1.02MA$ | |
IPX IperionX Limited American Depositary Share | 44.9592A$ | -0.06% | 1.73BA$ | 9.07KA$ | |
RDWR Radware Ltd. | 39.9653A$ | -0.04% | 1.72BA$ | 158.44A$ | |
LSPD Lightspeed Commerce Inc. | 13.7226A$ | +1.04% | 1.72BA$ | 605.49A$ | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | 14.6139A$ | +0.00% | 1.72BA$ | 14.14A$ | |
GIC Global Industrial Company | 45.5392A$ | -0.12% | 1.72BA$ | 87.71A$ | |
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. Common Stock | 27.1905A$ | -0.05% | 1.72BA$ | 441.38A$ | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | 3.0982A$ | +2.82% | 1.72BA$ | 114.30KA$ | |
GHM Graham Corporation | 162.69A$ | +1.37% | 1.71BA$ | 121.66A$ | |
LILKV Liberty Latin America Ltd Class C Common Stock Ex-Distribution When Issued | 7.2857A$ | -1.90% | 1.71BA$ | 24.06KA$ |
2491 - 2505 من 11359 نتائج
سعر السهم