Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
HTLD Heartland Express Inc | $16,5200 | +2,10% | $1,21B | $3,75K | |
ODC Oil-Dri Corporation of America | $85,6000 | +1,92% | $1,21B | $181,00 | |
NAK Northern Dynasty Minerals, Ltd. | $2,0000 | +1,52% | $1,21B | $53,76K | |
CEVA CEVA Inc. | $46,9160 | +2,75% | $1,21B | $17,07K | |
OI O-I Glass, Inc. | $7,9700 | +0,38% | $1,21B | $1,26K | |
PURR Hyperliquid Strategies Inc Common Stock | $8,9100 | -0,11% | $1,20B | $105,30K | |
PGY Pagaya Technologies Ltd. Class A Ordinary Shares | $15,2800 | +0,00% | $1,20B | $59,58K | |
NPKI NPK International Inc. | $15,0780 | +1,33% | $1,20B | $4,05K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | $44,2100 | -0,87% | $1,20B | $15,00 | |
PDS Precision Drilling Corporation | $97,0000 | -0,22% | $1,20B | $15,00 | |
XZO Exzeo Group, Inc. | $13,1100 | +0,00% | $1,20B | $135,45K | |
AVLN Avalyn Pharma Inc. Common Stock | $27,1970 | -3,08% | $1,19B | $113,00 | |
FMBH First Mid Bancshares, Inc. Common Stock | $45,1990 | +0,35% | $1,19B | $2,18K | |
VIA Via Transportation, Inc. | $14,8100 | -0,67% | $1,19B | $87,00 | |
NMZ Nuveen Municipal High Income Opportunity Fund | $10,1580 | -0,22% | $1,19B | $23,31K |
2476 – 2490 de 11316 resultados
Preço das ações