今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FTRE Fortrea Holdings Inc. Common Stock | $17.5900 | -2.82% | $1.74B | $532.65K | |
ATEX Anterix Inc. Common Stock | $90.8800 | -0.75% | $1.74B | $310.35K | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | $156.18 | -0.45% | $1.73B | $45.55K | |
GT Goodyear Tire & Rubber | $5.9400 | -1.82% | $1.73B | $6.34M | |
LIME Neutron Holdings, Inc. Common Stock | $38.9200 | +3.98% | $1.73B | $329.57K | |
BST BlackRock Science and Technology Trust | $49.4300 | -1.30% | $1.73B | $90.31K | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | $19.2700 | +1.05% | $1.73B | $272.68K | |
HLMN Hillman Solutions Corp. Common Stock | $8.4200 | -4.54% | $1.73B | $925.31K | |
FCEL FuelCell Energy Inc NEW (DE) | $21.6950 | -2.97% | $1.73B | $13.05M | |
AAPG Ascentage Pharma Group International American Depository Shares | $17.9000 | -1.65% | $1.73B | $6.84K | |
TRIN Trinity Capital Inc. | $18.2100 | +1.62% | $1.73B | $735.07K | |
QCRH QCR Holdings Inc | $103.98 | -0.82% | $1.73B | $138.11K | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | $86.5000 | +1.41% | $1.73B | $234.52K | |
VET VERMILION ENERGY INC. | $12.1800 | +2.53% | $1.72B | $1.61M | |
ANIP ANI Pharmaceuticals, Inc. | $76.8200 | +1.08% | $1.72B | $206.91K |
显示 2266 ~ 2280/共 11830 条结果
股票价格