أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ANAB AnaptysBio, Inc. Common Stock | 50.3700$ | -2.52% | 1.62B$ | 452.14K$ | |
FLO Flowers Foods, Inc. | 7.4182$ | +1.62% | 1.61B$ | 6.09M$ | |
CLVT Clarivate Plc | 2.4100$ | -3.21% | 1.61B$ | 3.64M$ | |
KSS Kohls Corporation | 15.1270$ | -5.22% | 1.61B$ | 3.72M$ | |
FLNG FLEX LNG Ltd. Ordinary Shares | 29.7900$ | +0.61% | 1.61B$ | 312.11K$ | |
VIR Vir Biotechnology, Inc. Common Stock | 8.6400$ | -5.57% | 1.60B$ | 1.12M$ | |
GLP Global Partners LP | 49.1100$ | -0.83% | 1.60B$ | 47.37K$ | |
HOPE Hope Bancorp, Inc. | 12.5900$ | +0.00% | 1.60B$ | 470.29K$ | |
XHR Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 18.3900$ | +0.55% | 1.60B$ | 609.83K$ | |
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | 13.3000$ | -7.06% | 1.59B$ | 1.51M$ | |
DXYZ Destiny Tech100 Inc. | 41.6300$ | -4.32% | 1.59B$ | 6.18M$ | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | 84.4900$ | +0.37% | 1.58B$ | 48.40K$ | |
INVA Innoviva, Inc. Common Stock | 22.5250$ | +1.65% | 1.58B$ | 672.81K$ | |
DCH Dauch Corporation | 6.3200$ | -4.24% | 1.57B$ | 2.66M$ | |
CET Central Securities Corp. | 52.5000$ | -1.13% | 1.57B$ | 42.35K$ |
2266 - 2280 من 11220 نتائج
سعر السهم