Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | $15,0990 | -0,20 % | -- | $1,67K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | $24,9250 | -0,10 % | -- | $150,25K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | $74,4510 | +0,65 % | -- | $197,00 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | $26,6850 | +0,40 % | -- | $3,73K | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | $24,3710 | +0,07 % | -- | $21,50K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | $24,7300 | +0,37 % | -- | $16,27K | |
SCHA Schwab U.S Small- Cap ETF | $33,9550 | +0,67 % | -- | $913,87K | |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | $29,5150 | +0,46 % | -- | $2,17M | |
SCHC Schwab International Small-Cap Equity ETF | $50,6920 | +0,22 % | -- | $101,13K | |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | $35,0150 | +0,59 % | -- | $8,99M | |
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | $37,1050 | +0,04 % | -- | $1,05M | |
SCHF Schwab International Equity ETF | $28,0730 | +0,48 % | -- | $1,95M | |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | $35,3550 | +0,24 % | -- | $2,22M | |
SCHH Schwab U.S. REIT ETF | $23,4660 | -0,48 % | -- | $2,55M | |
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | $22,0250 | +0,07 % | -- | $369,99K |
От 10141 до 10155 из 11950 результатов
Цена акции