Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
OIO OIO Group Ordinary Shares | €1,6831 | +0,52 % | €567,65M | €26,95K | |
ACP abrdn Income Credit Strategies Fund | €4,5202 | +0,00 % | €567,15M | €350,76K | |
ISOU IsoEnergy Ltd. | €8,7628 | +0,00 % | €567,04M | €217,62K | |
GROY Gold Royalty Corp. | €2,4553 | +0,00 % | €566,70M | €2,82M | |
CTMX CytomX Therapeutics, Inc. | €2,5898 | -0,50 % | €566,63M | €2,96M | |
BOE BlackRock Enhanced Global Dividend Trust | €10,3071 | +1,37 % | €565,35M | €116,98K | |
MUJ BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND, INC. | €10,6281 | +0,00 % | €565,25M | €56,88K | |
VMO Invesco Municipal Opportunity Trust | €8,3810 | +0,00 % | €565,22M | €159,61K | |
TCBX Third Coast Bancshares, Inc. Common Stock | €34,0186 | +0,00 % | €564,43M | €89,92K | |
ALLO Allogene Therapeutics, Inc. Common Stock | €1,6268 | -0,27 % | €562,97M | €6,93M | |
GCMG GCM Grosvenor Inc. Class A Common Stock | €9,2920 | +0,00 % | €561,08M | €463,13K | |
NTGR NETGEAR, Inc. | €20,8875 | -0,06 % | €560,96M | €419,59K | |
HIPO Hippo Holdings Inc. | €21,1174 | -1,93 % | €560,65M | €71,60K | |
URG Ur-Energy Inc. | €1,4055 | +0,00 % | €558,45M | €11,60M | |
BHK BLACKROCK CORE BD TR | €7,7130 | +0,00 % | €557,06M | €272,62K |
От 2986 до 3000 из 11316 результатов
Цена акции