Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $171,66 | -0,09% | -- | $220,38K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $436,36 | +0,29% | -- | $95,81K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $112,96 | +0,01% | -- | $231,05K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $284,82 | +0,74% | -- | $269,49K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $57,0600 | -1,47% | -- | $380,71K | |
IXG iShares Global Financials ETF | $134,93 | +0,59% | -- | $78,31K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | $107,48 | +0,64% | -- | $109,39K | |
IXN iShares Global Tech ETF | $138,33 | +1,15% | -- | $522,32K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | $118,05 | +0,91% | -- | $20,65K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | $98,4200 | +1,05% | -- | $1,07M | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | $103,20 | -0,20% | -- | $68,36K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | $65,7300 | -1,62% | -- | $570,04K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | $137,63 | +0,20% | -- | $376,95K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | $98,0700 | +0,31% | -- | $83,67K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | $74,1300 | +0,39% | -- | $251,20K |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Preço das ações