Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,16 | -0,09% | -- | €188,93K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €374,09 | +0,29% | -- | €82,14K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €96,8406 | +0,01% | -- | €198,08K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €244,18 | +0,74% | -- | €231,03K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €48,9175 | -1,47% | -- | €326,38K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €115,68 | +0,59% | -- | €67,14K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €92,1426 | +0,64% | -- | €93,78K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €118,59 | +1,15% | -- | €447,79K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €101,20 | +0,91% | -- | €17,70K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €84,3755 | +1,05% | -- | €917,67K | |
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | €88,4734 | -0,20% | -- | €58,60K | |
IYE iShares U.S. Energy ETF | €56,3503 | -1,62% | -- | €488,70K | |
IYF iShares U.S. Financials ETF | €117,99 | +0,20% | -- | €323,16K | |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | €84,0754 | +0,31% | -- | €71,73K | |
IYH iShares U.S. Healthcare ETF | €63,5516 | +0,39% | -- | €215,35K |
9241 – 9255 de 11890 resultados
Preço das ações