Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FMCE FM Compounders Equity ETF | $28,9790 | -0,35% | -- | $112,00 | |
FMCX FM Focus Equity ETF | $37,0300 | -0,60% | -- | $112,00 | |
FMDE Fidelity Enhanced Mid Cap Core ETF | $42,3850 | -0,78% | -- | $496,39K | |
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | $30,7800 | +0,63% | -- | $3,64K | |
FMET Fidelity Metaverse ETF | $38,3260 | -1,47% | -- | $530,00 | |
FMF First Trust Managed Futures Strategy Fund | $50,8040 | -0,23% | -- | $6,90K | |
FMHI First Trust Municipal High Income ETF | $47,5450 | -0,24% | -- | $72,72K | |
FMKT The Free Markets ETF | $22,6910 | -1,13% | -- | $317,00 | |
FMNY First Trust New York Municipal High Income ETF | $26,3020 | -0,32% | -- | $3,44K | |
FMQQ FMQQ The Next Frontier Internet ETF | $12,6000 | -1,02% | -- | $7,97K | |
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | $35,2790 | -1,71% | -- | $4,66K | |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | $39,3410 | -1,20% | -- | $138,19K | |
FMUB Fidelity Municipal Bond Opportunities ETF | $50,6650 | -0,21% | -- | $70,55K | |
FMUN Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | $49,5860 | -0,36% | -- | $10,94K | |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | $82,5400 | +0,39% | -- | $64,87K |
8431 – 8445 de 11830 resultados
Preço das ações