Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €32,4314 | -0,57% | -- | €5,12K | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29,6869 | +0,01% | -- | €418,80 | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17,1975 | -0,13% | -- | €3,49K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20,8071 | -0,12% | -- | €30,82K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17,4601 | -0,27% | -- | €16,95K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €30,7622 | -0,87% | -- | €24,96K | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | €39,4515 | +0,07% | -- | €2,86K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | €29,4500 | -0,01% | -- | €32,61 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | €34,9322 | -0,21% | -- | €35,18K | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | €50,7196 | -0,56% | -- | €154,91K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | €23,5490 | -0,13% | -- | €2,01K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | €20,0810 | -0,03% | -- | €469,43 | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | €21,1160 | -0,10% | -- | €173,99K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | €32,4520 | +0,35% | -- | €784,39 | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | €22,0472 | -0,45% | -- | €507,19 |
8446 – 8460 de 11890 resultados
Preço das ações