Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | $38,0600 | +0,15% | -- | $3,000 | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | $34,5890 | +0,00% | -- | $1,77K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | $20,0650 | +0,00% | -- | $75,50K | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | $24,2750 | +0,00% | -- | $164,23K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | $20,4000 | +0,00% | -- | $100,50K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | $35,8800 | -0,77% | -- | $59,00 | |
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45,9391 | +0,00% | -- | $10,07K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $34,3200 | +0,00% | -- | $584,00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40,9700 | +0,44% | -- | $14,00 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $59,3000 | -0,22% | -- | $498,00 | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27,4749 | +0,00% | -- | $32,34K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23,4050 | +0,00% | -- | $5,17K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $24,6300 | +0,00% | -- | $619,90K | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $37,6839 | +0,00% | -- | $5,24K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25,4200 | -1,50% | -- | $5,96K |
8446 – 8460 de 11890 resultados
Preço das ações