Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACMM Corgi ACMR 2x Daily ETF | €11,1709 | +3,00% | -- | €2,44K | |
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €18,1106 | +0,72% | -- | €41,78K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €19,7501 | -1,05% | -- | €954,87 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €22,6439 | -0,06% | -- | €2,58K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21,7938 | +0,42% | -- | €4,10K | |
AMGR Amana Growth ETF | €21,9484 | +1,21% | -- | €5,93K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21,0382 | +0,00% | -- | €5,152 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €7,0587 | +4,67% | -- | €32,37K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21,3258 | -0,04% | -- | €6,010 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €22,1665 | +1,27% | -- | €12,88 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €13,8023 | +2,15% | -- | €72,98 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €24,3873 | -1,26% | -- | €267,91 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €9,6089 | +6,52% | -- | €17,85K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €21,7717 | -0,80% | -- | €12,88 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €10,1146 | +0,42% | -- | €1,76K |
7471 – 7485 de 11890 resultados
Preço das ações