Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FOUR Shift4 Payments, Inc. | €33,8309 | +0,24% | €3,03B | €8,85K | |
ORKA Oruka Therapeutics, Inc. Common Stock | €53,5071 | +0,02% | €3,03B | €663,14 | |
GPGI GPGI, Inc. | €10,2221 | -0,59% | €3,02B | €9,449 | |
VECO Veeco Instruments Inc | €54,6711 | -0,02% | €3,02B | €11,07K | |
CGAU Centerra Gold Inc. | €14,3023 | -1,42% | €3,01B | €1,15K | |
OGN Organon & Co. | €11,4934 | -0,15% | €3,00B | €2,82K | |
AAUC Allied Gold Corporation | €22,2567 | -1,74% | €3,00B | €101,36 | |
ABG Asbury Automotive Group, Inc. | €163,34 | +0,00% | €3,00B | €0,859 | |
FUL H.B. Fuller Company | €52,4935 | +1,24% | €2,99B | €181,24 | |
DLO DLocal Limited Class A Common Shares | €10,1190 | +0,09% | €2,99B | €143,15K | |
BELFA Bel Fuse Inc | €211,84 | -0,05% | €2,99B | €21,47 | |
ARX Accelerant Holdings | €12,6703 | +0,00% | €2,98B | €760,09K | |
AB AllianceBernstein Holding, L.P. | €32,2039 | +0,81% | €2,97B | €72,15 | |
APLE Apple Hospitality REIT, Inc. | €13,4949 | +0,26% | €2,97B | €4,91K | |
EXTR Extreme Networks | €25,4436 | +0,03% | €2,97B | €129,70 |
1651 – 1665 de 11220 resultados
Preço das ações