Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $312,78k | $1,46 bill. | 62 572,30 +0,98 % |
2 ETH/EUR $270,68k | $272,19 mrd. | 1 923,80 +1,41 % |
3 XRP/EUR $117,90k | $83,79 mrd. | 1,16 +0,30 % |
4 BNB/EUR $2,82k | $83,19 mrd. | 519,30 −0,12 % |
5 USDC/EUR $805,30k | $78,43 mrd. | 0,85 −0,21 % |
6 SOL/EUR $81,10k | $49,07 mrd. | 72,87 +0,80 % |
7 TRX/EUR $5,19k | $30,12 mrd. | 0,27 −0,92 % |
Høyeste omsetning
Mer