Harga saham Amerika Serikat hari ini
| Nama saham | Harga | Perubahan 24 Jam | Kap pasar | Volume 24 Jam | |
|---|---|---|---|---|---|
TRNO Terreno Realty Corporation | €58,9994 | -0,37% | €6,43B | €45,22K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €14,0384 | +0,34% | €6,42B | €771,10K | |
VIPS Vipshop Holdings Limited | €13,2674 | -0,62% | €6,41B | €643,58K | |
PACS PACS Group, Inc. | €40,9587 | -2,41% | €6,40B | €110,18K | |
GAP The Gap, Inc. | €18,3266 | -1,65% | €6,39B | €925,18K | |
MORN Morningstar, Inc. | €173,57 | -0,34% | €6,38B | €72,49K | |
NXE NexGen Energy Ltd. | €9,2469 | +3,63% | €6,37B | €563,24K | |
UGI UGI Corporation | €29,2125 | -0,79% | €6,36B | €631,91K | |
OKLO Oklo Inc. | €40,1911 | +4,28% | €6,35B | €2,47M | |
JBTM JBT Marel Corporation | €106,91 | +0,82% | €6,33B | €28,19K | |
KRMN Karman Holdings Inc. | €53,4446 | -0,75% | €6,33B | €361,59K | |
POOL Pool Corporation | €176,90 | +2,11% | €6,33B | €87,82K | |
CWAN Clearwater Analytics Holdings, Inc. | €21,2677 | -0,04% | €6,32B | €17,60M | |
RAL Ralliant Corporation | €61,8200 | +2,84% | €6,32B | €679,34K | |
VNO Vornado Realty Trust | €33,5215 | -0,50% | €6,29B | €105,69K |
1141 - 1155 dari 11794 hasil
Harga saham