Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | $50,0900 | -0,26 % | $7,58B | $644,42K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | $10,7983 | +3,03 % | $7,57B | $2,95M | |
POWL Powell Industries Inc | $213,49 | +4,63 % | $7,57B | $367,70K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | $48,7900 | +1,77 % | $7,57B | $850,69K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | $35,1700 | -2,93 % | $7,53B | $872,31K | |
UGI UGI Corporation | $35,3700 | +0,31 % | $7,52B | $676,43K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | $137,43 | +2,21 % | $7,52B | $454,57K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | $56,0800 | -3,56 % | $7,52B | $1,77M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | $68,2200 | -0,90 % | $7,48B | $266,57K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | $8,9150 | +0,17 % | $7,48B | $2,22M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | $34,7900 | -3,15 % | $7,47B | $2,45M | |
NOV NOV Inc. | $21,2918 | +3,16 % | $7,45B | $1,46M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | $65,6800 | +0,60 % | $7,43B | $442,32K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $15,7800 | -0,57 % | $7,41B | $3,77M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | $17,8600 | +7,46 % | $7,41B | $36,23M |
От 1141 до 1155 из 11830 результатов
Цена акции