Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
DPC DPC Holdings PLC | €43,3028 | -0,26 % | €6,55B | €557,10K | |
SBSW Sibanye-Stillwater American Depositary Shares, each representing four ordinary shares | €9,3351 | +3,03 % | €6,55B | €2,55M | |
POWL Powell Industries Inc | €184,56 | +4,63 % | €6,55B | €317,87K | |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | €42,1790 | +1,77 % | €6,55B | €735,42K | |
ZG ZILLOW GROUP INC CLASS A | €30,4045 | -2,93 % | €6,51B | €754,11K | |
UGI UGI Corporation | €30,5774 | +0,31 % | €6,50B | €584,78K | |
CHRD Chord Energy Corporation Common Stock | €118,81 | +2,21 % | €6,50B | €392,98K | |
TXG 10x Genomics, Inc. Class A Common Stock | €48,4812 | -3,56 % | €6,50B | €1,53M | |
TRNO Terreno Realty Corporation | €58,9762 | -0,90 % | €6,46B | €230,45K | |
MBLY Mobileye Global Inc. Class A Common Stock | €7,7070 | +0,17 % | €6,46B | €1,92M | |
Z Zillow Group, Inc. Class C Capital Stock | €30,0760 | -3,15 % | €6,46B | €2,12M | |
NOV NOV Inc. | €18,4068 | +3,16 % | €6,44B | €1,27M | |
OMF OneMain Holdings, Inc. | €56,7804 | +0,60 % | €6,42B | €382,38K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | €13,6418 | -0,57 % | €6,41B | €3,26M | |
CIFR Cipher Digital Inc. Common Stock | €15,4400 | +7,46 % | €6,41B | €31,32M |
От 1141 до 1155 из 11830 результатов
Цена акции