Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | €28,4345 | -0,50 % | -- | €5,72K | |
SWP SWP Growth & Income ETF | €24,4283 | -0,60 % | -- | €2,95K | |
SXQG ETC 6 Meridian Quality Growth ETF | €28,2581 | -1,65 % | -- | €5,42K | |
SYFI AB Short Duration High Yield ETF | €30,5386 | +0,00 % | -- | €95,62K | |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | €73,8482 | -1,31 % | -- | €12,90K | |
SYSB iShares Systematic Bond ETF | €74,5964 | -0,08 % | -- | €72,42K | |
SYZ Lazard US Systematic Small Cap Equity ETF | €25,8860 | -0,55 % | -- | €2,23K | |
SZK ProShares UltraShort Consumer Staples | €18,6061 | +1,34 % | -- | €153,94 | |
TABD Transamerica Bond Active ETF | €21,1174 | -0,04 % | -- | €577,06 | |
TACK Fairlead Tactical Sector ETF | €27,8619 | -0,45 % | -- | €10,87K | |
TACN T. Rowe Price Active Core International Equity ETF | €25,2542 | -0,53 % | -- | €32,68 | |
TACU T. Rowe Price Active Core U.S. Equity ETF | €24,0972 | -0,67 % | -- | €3,15K | |
TAFI AB Tax-Aware Short Duration Municipal ETF | €21,2695 | -0,91 % | -- | €804,18K | |
TAFL AB Tax-Aware Long Municipal ETF | €20,9323 | -0,14 % | -- | €3,16K | |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | €21,2850 | -0,08 % | -- | €278,86K |
10516 – 10530 sur 11976 résultats
Cours de l'action