Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | $17,7930 | -10,50% | -- | $938,50K | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | $1,2860 | -10,10% | -- | $108,48M | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | $24,9650 | +0,22% | -- | $62,15K | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | $51,5450 | +0,11% | -- | $601,00 | |
BND Vanguard Total Bond Market | $73,1860 | +0,01% | -- | $5,24M | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | $22,1050 | +0,02% | -- | $5,14K | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | $98,6100 | +0,28% | -- | $6,000 | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | $47,1250 | -0,03% | -- | $6,33K | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | $74,0300 | +0,11% | -- | $7,81K | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | $50,8000 | +0,10% | -- | $24,05K | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | $68,2210 | +0,06% | -- | $91,64K | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | $48,1750 | +0,14% | -- | $3,12M | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | $25,2950 | +0,04% | -- | $6,35K | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | $31,4850 | +0,01% | -- | $124,00 | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | $48,0500 | +0,01% | -- | $681,00 |
10516 – 10530 de 11220 resultados
Preço das ações