Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | €35,8595 | +0,00 % | €8,02B | €1,59M | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | €185,50 | -0,08 % | €8,02B | €186,00K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | €121,12 | +0,00 % | €8,01B | €487,31K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | €33,5167 | +0,00 % | €7,99B | €2,19M | |
ADC Agree Realty Corporation | €64,6127 | +0,00 % | €7,99B | €1,16M | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | €69,5317 | +0,20 % | €7,93B | €71,64K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | €89,5017 | -0,10 % | €7,93B | €483,69K | |
CHWY Chewy, Inc. | €19,4080 | +0,13 % | €7,91B | €3,87M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | €28,1913 | -0,46 % | €7,90B | €5,70M | Trader |
COLB Columbia Banking Systems Inc | €28,2692 | +0,03 % | €7,88B | €2,19M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | €25,8383 | -0,31 % | €7,88B | €1,65M | |
TTEK Tetra Tech Inc | €31,5672 | +0,01 % | €7,85B | €2,91M | |
IDCC InterDigital, Inc. | €297,03 | -0,02 % | €7,84B | €144,61K | |
SARO StandardAero, Inc. | €24,1887 | +0,29 % | €7,83B | €2,62M | |
BRKR Bruker Corporation | €49,8817 | +0,00 % | €7,80B | €1,06M |
1021 – 1035 sur 11830 résultats
Cours de l'action