Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
CUBE CubeSmart | $41,4800 | +0,00 % | $9,28B | $1,84M | |
FCFS FirstCash Holdings, Inc. Common Stock | $214,58 | -0,08 % | $9,28B | $215,15K | |
MHK Mohawk Industries, Inc. | $140,10 | +0,00 % | $9,27B | $563,70K | |
CTRE CareTrust REIT, Inc | $38,7700 | +0,00 % | $9,25B | $2,53M | |
ADC Agree Realty Corporation | $74,7400 | +0,00 % | $9,24B | $1,34M | |
RUSHB Rush Enterprises Inc | $80,4300 | +0,20 % | $9,18B | $82,87K | |
SYRE Spyre Therapeutics, Inc. Common Stock | $103,53 | -0,10 % | $9,17B | $559,50K | |
CHWY Chewy, Inc. | $22,4500 | +0,13 % | $9,15B | $4,47M | |
OSCR Oscar Health, Inc. | $32,6100 | -0,46 % | $9,13B | $6,59M | Trader |
COLB Columbia Banking Systems Inc | $32,7000 | +0,03 % | $9,12B | $2,54M | |
BRX BRIXMOR PROPERTY GROUP INC. | $29,8882 | -0,31 % | $9,12B | $1,91M | |
TTEK Tetra Tech Inc | $36,5150 | +0,01 % | $9,08B | $3,36M | |
IDCC InterDigital, Inc. | $343,59 | -0,02 % | $9,06B | $167,27K | |
SARO StandardAero, Inc. | $27,9800 | +0,29 % | $9,06B | $3,03M | |
BRKR Bruker Corporation | $57,7000 | +0,00 % | $9,03B | $1,23M |
1021 – 1035 sur 11830 résultats
Cours de l'action