Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
PFL PIMCO Income Strategy Fund | $7,7375 | +1,40 % | $380,43M | $225,64K | |
EAD Allspring Income Opportunities Fund | $6,4300 | +0,00 % | $379,96M | $219,08K | |
PAYS Paysign, Inc. Common Stock | $6,6200 | +0,00 % | $379,60M | $451,48K | |
OEC Orion S.A. | $6,8600 | +0,00 % | $378,93M | $384,33K | |
CVEO Civeo Corporation | $34,2200 | +0,00 % | $378,74M | $40,43K | |
SVCO Silvaco Group, Inc. Common Stock | $11,4500 | -0,35 % | $377,88M | $15,00 | |
PLBC Plumas Bancorp | $54,7500 | +0,07 % | $377,53M | $80,20K | |
SNDL Sundial Growers Inc. Common Shares | $1,4400 | -0,69 % | $377,43M | $5,000 | |
TSSI TSS, Inc. Common Stock | $13,3250 | -0,04 % | $375,62M | $130,00 | |
SOR Source Capital | $45,0800 | +0,00 % | $374,09M | $7,45K | |
DIN Dine Brands Global, Inc. | $30,0000 | +0,00 % | $373,45M | $274,86K | |
REAX REAL BROKERAGE INC | $1,6900 | +0,00 % | $373,42M | $3,22M | |
HACQ HCM IV Acquisition Corp. Class A Ordinary Share | $10,1000 | +0,70 % | $373,37M | $8,56K | |
ALOV Aldabra 4 Liquidity Opportunity Vehicle, Inc. Class A Ordinary Shares | $9,9650 | +0,45 % | $372,56M | $5,58K | |
NOA North American Construction Group Ltd. | $14,0100 | +0,00 % | $372,38M | $50,63K |
3466 – 3480 sur 11316 résultats
Cours de l'action