Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
KKR KKR & Co. Inc. | AED374,64 | +0,91 % | AED355,17B | AED2,03K | |
BK Bank of New York Mellon Corporation | AED508,40 | +0,92 % | AED345,78B | AED8,09M | |
CMCSA Comcast Corp | AED92,5204 | -0,04 % | AED345,26B | AED266,54K | |
PWR Quanta Services, Inc. | AED2 284,54 | -4,40 % | AED344,79B | AED13,22K | |
DUK Duke Energy Corporation | AED440,86 | +0,51 % | AED344,28B | AED31,88K | |
DASH DoorDash, Inc. Class A Common Stock | AED741,93 | +0,02 % | AED336,95B | AED31,70K | |
CSX CSX Corporation | AED179,77 | -0,01 % | AED336,18B | AED22,32K | |
INTU Intuit Inc | AED1 181,13 | +0,00 % | AED334,25B | AED121,83K | |
WMB Williams Companies Inc. | AED271,48 | +1,46 % | AED333,12B | AED16,25K | |
BCS Barclays PLC | AED95,8241 | -2,28 % | AED332,73B | AED28,64K | |
ICE Intercontinental Exchange Inc. | AED579,33 | +0,21 % | AED332,50B | AED3,59K | |
BN Brookfield Corporation | AED140,67 | +0,21 % | AED330,50B | AED37,31K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | AED30,3749 | -0,72 % | AED329,93B | AED5,87K | |
MRSH Marsh | AED655,69 | +0,91 % | AED325,55B | AED154,26 | |
ELV Elevance Health, Inc. | AED1 546,29 | +0,55 % | AED324,58B | AED1,19K |
181 – 195 sur 11976 résultats
Cours de l'action