Nejžhavější krypto
VíceNejziskovější
VíceNejztrátovější
Více| Jméno | Obrat | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 W/EUR €38,07 | 0,011 | -18,38 % |
2 NMR/EUR €17,30 | 6,34 | -15,02 % |
3 SENT/EUR €81,06 | 0,014 | -10,73 % |
4 BARD/EUR €12,82 | 0,27 | -10,11 % |
5 RESOLV/EUR €32,72 | 0,036 | -7,71 % |
6 ZK/EUR €234,20 | 0,014 | -6,30 % |
7 MORPHO/EUR €24,90 | 1,29 | -5,63 % |
Nové listingy
VíceNejvětší tržní kapitalizace
Více| Jméno | Obrat | Tržní kapitalizace | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €55,35 tis. | €1,16 bil. | 58 092,90 +0,08 % |
2 ETH/EUR €86,60 tis. | €214,59 mld. | 1 779,56 -0,29 % |
3 XRP/EUR €124,67 tis. | €70,42 mld. | 1,14 +1,87 % |
4 BNB/EUR €812,92 | €69,59 mld. | 510,50 +1,21 % |
5 USDC/EUR €366,40 tis. | €67,00 mld. | 0,86 +0,15 % |
6 SOL/EUR €70,47 tis. | €39,85 mld. | 69,65 +1,68 % |
7 TRX/EUR €248,31 | €25,87 mld. | 0,27 +0,66 % |
Nejvyšší obrat
Více| Jméno | Obrat | Obrat za 24 h | Poslední cena | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR €366,40 tis. | €366,40 tis. | 0,86 +0,15 % |
2 XRP/EUR €124,67 tis. | €124,67 tis. | 1,14 +1,87 % |
3 ETH/EUR €86,60 tis. | €86,60 tis. | 1 779,56 -0,29 % |
4 UNI/EUR €81,03 tis. | €81,03 tis. | 2,75 +0,66 % |
5 SOL/EUR €70,47 tis. | €70,47 tis. | 69,65 +1,68 % |
6 BTC/EUR €55,35 tis. | €55,35 tis. | 58 092,90 +0,08 % |
7 SHIB/EUR €35,28 tis. | €35,28 tis. | 0,0000052 +2,75 % |