أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DEXC Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF | 70.2882€ | +0.00% | -- | 12.98K€ | |
DFAC Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF | 37.9018€ | +0.00% | -- | 1.30M€ | |
DFAE Dimensional Emerging Core Equity Market ETF | 34.7283€ | +0.00% | -- | 554.77K€ | |
DFAI Dimensional International Core Equity Market ETF | 35.8776€ | +0.00% | -- | 1.07M€ | |
DFAR Dimensional US Real Estate ETF | 22.1887€ | +0.00% | -- | 1.77M€ | |
DFAS Dimensional U.S. Small Cap ETF | 67.3466€ | +0.00% | -- | 307.77K€ | |
DFAT Dimensional U.S. Targeted Value ETF | 57.6289€ | +0.00% | -- | 194.38K€ | |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 44.6090€ | +0.00% | -- | 441.98K€ | |
DFAW Dimensional World Equity ETF | 71.4807€ | +0.00% | -- | 71.17K€ | |
DFAX Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF | 32.3524€ | +0.00% | -- | 699.71K€ | |
DFCA Dimensional California Municipal Bond ETF | 42.9281€ | +0.00% | -- | 48.39K€ | |
DFCF Dimensional Core Fixed Income ETF | 36.2807€ | +0.00% | -- | 708.69K€ | |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 66.2672€ | +0.00% | -- | 5.96K€ | |
DFEB FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - February | 43.3269€ | +0.00% | -- | 6.37K€ | |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 35.2429€ | +0.00% | -- | 492.23K€ |
10996 - 11010 من 11220 نتائج
سعر السهم