أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 39.0850$ | -0.30% | -- | 259.00$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 29.7900$ | +0.00% | -- | 19.24K$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 101.38$ | +0.86% | -- | 1.54K$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 80.9400$ | +1.03% | -- | 206.00$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 19.1960$ | +0.98% | -- | 403.00$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 30.5750$ | +0.65% | -- | 12.00$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 28.4900$ | +1.15% | -- | 3.000$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 29.6100$ | +0.82% | -- | 8.000$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 29.4860$ | +0.11% | -- | 10.00$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 119.44$ | +0.52% | -- | 1.69K$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 67.0950$ | +0.07% | -- | 9.99K$ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 30.2200$ | -0.07% | -- | 17.55K$ | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 45.8450$ | +0.16% | -- | 954.00$ | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 14.1450$ | -0.18% | -- | 1.22M$ | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 11.9400$ | +0.34% | -- | 7.000$ |
10321 - 10335 من 11830 نتائج
سعر السهم