أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 202.27R$ | -0.55% | -- | 13.23KR$ | |
QDVO Amplify CWP Growth & Income ETF | 154.59R$ | +0.03% | -- | 945.97KR$ | |
QEFA State Street SPDR MSCI EAFE StrategicFactors ETF | 525.47R$ | +0.77% | -- | 107.02KR$ | |
QEMM State Street SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF | 419.29R$ | +0.88% | -- | 16.96KR$ | |
QETH Invesco Galaxy Ethereum ETF | 107.96R$ | +9.47% | -- | 522.96KR$ | |
QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | 158.20R$ | +0.38% | -- | 60.37KR$ | |
QFHD Pacer S&P 500 Quality FCF High Dividend ETF | 148.07R$ | +1.33% | -- | 36.31R$ | |
QFRD Pacer S&P 500 Quality FCF R&D Leaders | 153.92R$ | +1.02% | -- | 596.62R$ | |
QGRD Horizon Nasdaq-100 Defined Risk ETF | 152.58R$ | -0.15% | -- | 116.33KR$ | |
QGRO American Century U.S. Quality Growth ETF | 616.91R$ | +0.07% | -- | 203.54KR$ | |
QGRW WisdomTree U.S. Quality Growth Fund | 348.58R$ | +0.21% | -- | 449.44KR$ | |
QHDG Innovator Hedged Nasdaq-100 ETF | 156.78R$ | -0.07% | -- | 91.07KR$ | |
QHY WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund | 237.95R$ | +0.21% | -- | 82.14KR$ | |
QID ProShares UltraShort QQQ | 73.6437R$ | +0.18% | -- | 134.84MR$ | |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 61.8669R$ | +0.21% | -- | 60.52KR$ |
10321 - 10335 من 11830 نتائج
سعر السهم