أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | 209.71R$ | +0.43% | -- | 2.86KR$ | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | 230.88R$ | +0.54% | -- | 3.65MR$ | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | 399.13R$ | -0.01% | -- | 823.19KR$ | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | 256.34R$ | +0.10% | -- | 239.58KR$ | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | 164.73R$ | -0.33% | -- | 10.36KR$ | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | 517.23R$ | +0.01% | -- | 60.26KR$ | |
JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | 427.17R$ | +0.49% | -- | 450.46KR$ | |
JMSI JPMorgan Sustainable Municipal Income ETF | 255.77R$ | +0.16% | -- | 117.26KR$ | |
JMST JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF | 263.16R$ | +0.07% | -- | 6.12MR$ | |
JMTG JPMorgan Mortgage-Backed Securities ETF | 259.85R$ | +0.40% | -- | 2.49MR$ | |
JMUB JPMorgan Municipal ETF | 256.91R$ | +0.21% | -- | 6.23MR$ | |
JNEU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped June ETF | 173.46R$ | -0.27% | -- | 60.56KR$ | |
JNK State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF | 496.78R$ | +0.26% | -- | 10.30MR$ | |
JNUG Direxion Daily Junior Gold Miners Index Bull 2X ETF | 1,130.14R$ | +3.48% | -- | 1.53MR$ | |
JOBX Tradr 2X Long JOBY Daily ETF | 55.4051R$ | +0.41% | -- | 152.76KR$ |
9331 - 9345 من 11890 نتائج
سعر السهم