أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MGK Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF | 89.2860$ | -0.68% | -- | 205.02K$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 50.7950$ | -0.17% | -- | 968.00$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 54.4340$ | -0.56% | -- | 20.25K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 19.8400$ | +0.00% | -- | 1.79K$ | |
MGV Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF | 167.20$ | +0.04% | -- | 578.95K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 20.2800$ | +0.07% | -- | 257.00$ | |
MHIP Milliman Healthcare Inflation Plus ETF | 20.9500$ | -0.02% | -- | 7.000$ | |
MHY Man Active High Yield ETF | 26.0890$ | -0.08% | -- | 110.00$ | |
MID American Century Mid Cap Growth Impact ETF | 68.9850$ | -1.07% | -- | 158.00$ | |
MIDE Xtrackers S&P MidCap 400 Scored & Screened ETF | 37.7260$ | -0.37% | -- | 26.00$ | |
MIDU Direxion Daily Mid Cap Bull 3X ETF | 67.3350$ | -1.31% | -- | 5.19K$ | |
MIG VanEck Moody's Analytics IG Corporate Bond ETF | 20.7850$ | -0.38% | -- | 10.00$ | |
MIGO MIG Core ETF | 29.3140$ | -1.17% | -- | 29.00$ | |
MILK Pacer US Cash Cows Bond ETF | 24.1070$ | -0.13% | -- | 1.26K$ | |
MILN Global X Funds Global X Millennial Consumer ETF | 46.0350$ | -0.10% | -- | 565.00$ |
9166 - 9180 من 11950 نتائج
سعر السهم