أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SUIL 2x Sui ETF | 7.3463$ | +7.60% | -- | 110.00$ | |
SUIS Canary Staked SUIS ETF Shares of Beneficial Interest | 19.0400$ | +0.09% | -- | 1.81K$ | |
SUPL ProShares Supply Chain Logistics ETF | 47.9487$ | +2.29% | -- | 7.000$ | |
SUPP TCW Transform Supply Chain ETF | 82.5000$ | +2.50% | -- | 3.53K$ | |
SURE AdvisorShares Insider Advantage ETF | 144.15$ | +1.86% | -- | 495.00$ | |
SURI Simplify Propel Opportunities ETF | 17.5905$ | +1.11% | -- | 1.66K$ | |
SUSA iShares ESG Optimized MSCI USA ETF | 151.25$ | +1.71% | -- | 32.54K$ | |
SUSB iShares Trust iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF | 24.9650$ | +0.34% | -- | 158.58K$ | |
SUSC iShares Trust iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF | 23.1350$ | +0.70% | -- | 279.74K$ | |
SUSL iShares ESG MSCI USA Leaders ETF | 130.48$ | +1.45% | -- | 24.14K$ | |
SVAL iShares US Small Cap Value Factor ETF | 41.0899$ | +1.18% | -- | 8.68K$ | |
SVIX -1x Short VIX Futures ETF | 21.1000$ | +4.82% | -- | 3.62M$ | |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 15.7700$ | +0.96% | -- | 269.28K$ | |
SVXY ProShares Short VIX Short-Term Futures ETF | 53.5800$ | +2.27% | -- | 1.99M$ | |
SWAN Amplify BlackSwan Growth & Treasure Core ETF | 33.4118$ | +1.48% | -- | 4.51K$ |
9136 - 9150 من 11316 نتائج
سعر السهم