أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 41.5772€ | +0.00% | -- | 1.00M€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 101.17€ | +0.00% | -- | 2.44M€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.2521€ | +0.00% | -- | 4.11K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 45.8044€ | +0.00% | -- | 4.06M€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 75.3511€ | +0.00% | -- | 9.83M€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 165.20€ | +4.30% | -- | 732.59€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 14.9904€ | +0.00% | -- | 138.64K€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.6789€ | +0.00% | -- | 2.03M€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 52.3925€ | +0.00% | -- | 59.59K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 23.8526€ | -0.08% | -- | 52.08€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 42.1154€ | -0.20% | -- | 754.29€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.5858€ | +0.00% | -- | 878.41€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 38.1660€ | +1.81% | -- | 93.44M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.5210€ | +3.13% | -- | 7.70K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 19.1524€ | -0.22% | -- | 23.04K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم