أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DT Dynatrace, Inc. | 42.8500$ | +0.61% | 12.41B$ | 7.09M$ | |
SWK Stanley Black & Decker, Inc. | 79.6100$ | +0.24% | 12.34B$ | 1.36M$ | |
CRBG Corebridge Financial, Inc. | 27.0000$ | +0.00% | 12.33B$ | 7.60M$ | |
AIZ Assurant, Inc. | 248.87$ | +0.00% | 12.33B$ | 604.76K$ | |
KNX Knight-Swift Transportation Holdings Inc. Class A Common Stock | 75.6300$ | +0.00% | 12.28B$ | 6.05M$ | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | 26.7300$ | +0.00% | 12.26B$ | 313.26K$ | |
SUN SUNOCO L.P. | 65.0500$ | +0.17% | 12.23B$ | 436.83K$ | |
HAS Hasbro, Inc. | 86.1550$ | -0.02% | 12.19B$ | 2.00M$ | |
NYT New York Times Co. | 75.1385$ | -0.10% | 12.17B$ | 1.96M$ | |
AVY Avery Dennison Corp. | 158.80$ | -0.17% | 12.16B$ | 1.07M$ | |
DKNG DraftKings Inc. Class A Common Stock | 24.5100$ | +0.08% | 12.15B$ | 34.30M$ | |
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. | 308.87$ | +0.23% | 12.14B$ | 878.44K$ | |
GFL GFL Environmental Inc. Subordinate Voting Shares | 33.8500$ | +0.92% | 12.10B$ | 3.79M$ | |
AEIS Advanced Energy Industries Inc | 302.43$ | +0.08% | 12.09B$ | 2.25M$ | |
PNW Pinnacle West Capital Corporation | 99.7900$ | +0.05% | 12.08B$ | 1.09M$ |
826 - 840 من 11220 نتائج
سعر السهم