أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WAI Top KingWin Ltd Class A Ordinary Shares | 2.2520€ | +1.73% | 3.95M€ | 1.00M€ | |
CSAI Cloudastructure, Inc. Class A Common Stock | 4.8931€ | -0.88% | 3.83M€ | 37.34K€ | |
YDKG Yueda Digital Holding Class A Ordinary Share | 0.92069€ | -0.47% | 3.83M€ | 10.90K€ | |
UGRO urban-gro, Inc. Common Stock | 2.7102€ | -0.48% | 3.82M€ | 149.46K€ | |
BAOS Baosheng Media Group Holdings Limited Ordinary shares | 0.43139€ | -0.20% | 3.82M€ | 3.26M€ | |
GLMD Galmed Pharmaceuticals Ltd. | 0.46225€ | +2.22% | 3.80M€ | 39.35K€ | |
OLOX Olenox Industries Inc. Common Stock | 2.2650€ | +0.15% | 3.80M€ | 64.82K€ | |
OLB The OLB Group, Inc. Common Stock | 0.26800€ | +4.03% | 3.80M€ | 1.63M€ | |
DXST Decent Holding Inc Class A Ordinary Shares | 2.3255€ | -0.37% | 3.77M€ | 130.17K€ | |
REVB Revelation Biosciences, Inc. Common Stock | 0.97256€ | +7.25% | 3.75M€ | 27.13K€ | |
TOPS TOP Ships Inc. | 0.76076€ | +0.00% | 3.74M€ | 110.88K€ | |
IZM ICZOOM Group Inc. Class A Ordinary Shares | 0.21898€ | +0.56% | 3.74M€ | 231.82K€ | |
GSUN Golden Sun Technology Group Limited Class A Ordinary Shares | 0.30854€ | -0.86% | 3.73M€ | 684.55K€ | |
DFSC DEFSEC Technologies Inc. Common Stock | 2.5935€ | +0.00% | 3.70M€ | 23.34M€ | |
IVDA Iveda Solutions, Inc. Common Stock | 0.36594€ | -0.63% | 3.68M€ | 7.23M€ |
5866 - 5880 من 11830 نتائج
سعر السهم