أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
NVX NOVONIX Limited American Depository Shares | 2.2404AED | +0.94% | 478.42MAED | 1.12MAED | |
GOAI Eva Live Inc. Common Stock | 9.8798AED | -10.30% | 477.70MAED | 250.40KAED | |
EML Eastern Company | 80.9118AED | +2.47% | 476.23MAED | 59.11KAED | |
MVIS Microvision Inc | 1.4144AED | -1.38% | 475.61MAED | 19.61MAED | |
CPSH CPS Technologies Corp. Common Stock | 28.4275AED | +15.18% | 475.56MAED | 17.11MAED | |
VWAV VisionWave Holdings, Inc. Common Stock | 20.1269AED | +4.58% | 473.67MAED | 1.32MAED | |
RCEL Avita Medical, Inc. Common Stock | 15.2788AED | -0.48% | 472.49MAED | 549.56KAED | |
JHS John Hancock Income Securities Trust Capital Stock | 40.5110AED | -0.09% | 472.24MAED | 25.01KAED | |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 79.4037AED | -0.91% | 471.97MAED | 52.52KAED | |
VECA Vernal Capital Acquisition Corp. | 36.3240AED | -0.70% | 470.11MAED | 37.09KAED | |
AFJK Aimei Health Technology Co., Ltd Ordinary Share | 151.91AED | +2.38% | 469.82MAED | 2.22KAED | |
USBC USBC, Inc. | 1.3259AED | +9.73% | 469.01MAED | 4.15MAED | |
SIF SIFCO Industries, Inc. | 75.9168AED | +1.72% | 466.75MAED | 244.17KAED | |
SNWV SANUWAVE Health, Inc. Common Stock | 53.5494AED | -1.22% | 466.15MAED | 271.65KAED | |
VHUB VenHub Global, Inc. Common Stock | 4.7746AED | -20.70% | 465.47MAED | 1.70MAED |
4411 - 4425 من 11316 نتائج
سعر السهم