Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USAS Americas Gold and Silver Corporation | €4,4924 | -2,60% | €1,63B | €5,25M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | €25,9192 | -6,63% | €1,63B | €192,94K | |
LPG DORIAN LPG LTD | €42,4941 | +0,06% | €1,63B | €360,64K | |
ADIG ADI Global Distribution Inc. | €18,9953 | +3,92% | €1,63B | €1,28M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | €42,7379 | +0,86% | €1,63B | €104,36K | |
TY TRI-Continental Corporation | €30,4116 | -0,39% | €1,63B | €21,35K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | €9,0875 | +2,41% | €1,63B | €322,78K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | €31,6523 | +0,68% | €1,63B | €196,53K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | €80,6754 | +0,94% | €1,63B | €75,38K | |
WB Weibo Corporation | €6,1610 | -3,87% | €1,63B | €3,22M | |
GNL Global Net Lease, Inc. | €7,7783 | +0,89% | €1,62B | €1,47M | |
SAM Boston Beer Company | €162,58 | +1,60% | €1,61B | €119,60K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | €7,6842 | -0,55% | €1,61B | €323,56K | |
WKC World Kinect Corporation | €30,7367 | -1,56% | €1,61B | €472,92K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | €47,3972 | -0,20% | €1,61B | €318,32K |
2191-2205 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu