Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
USAS Americas Gold and Silver Corporation | $5,2500 | -2,60% | $1,91B | $6,09M | |
DMRA Damora Therapeutics, Inc. Ordinary Shares | $30,2900 | -6,63% | $1,91B | $225,47K | |
LPG DORIAN LPG LTD | $49,0000 | -1,27% | $1,91B | $420,66K | |
ADIG ADI Global Distribution Inc. | $22,7000 | +6,27% | $1,91B | $1,50M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | $49,9450 | +0,86% | $1,91B | $121,96K | |
TY TRI-Continental Corporation | $35,5400 | -0,39% | $1,91B | $24,95K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $10,6200 | +2,41% | $1,90B | $377,06K | |
EPAC Enerpac Tool Group Corp. | $37,0500 | +0,84% | $1,90B | $229,68K | |
RBCAA Republic Bancorp Inc/KY | $94,2800 | +0,94% | $1,90B | $88,09K | |
WB Weibo Corporation | $7,2000 | -3,87% | $1,90B | $3,76M | |
GNL Global Net Lease, Inc. | $9,0700 | +0,67% | $1,89B | $1,71M | |
SAM Boston Beer Company | $186,40 | -0,33% | $1,89B | $139,77K | |
NUV Nuveen Municipal Value Fund, Inc. | $8,9800 | -0,55% | $1,89B | $378,12K | |
WKC World Kinect Corporation | $35,9200 | -1,56% | $1,88B | $552,67K | |
ZD Ziff Davis, Inc. Common Stock | $55,3900 | -0,20% | $1,88B | $371,89K |
2191-2205 trong số 11830 kết quả
Giá cổ phiếu