Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
AXTQ Tradr 2X Short AXTI Daily ETF | $60,7490 | +13,30% | -- | $51,58K | |
BEMD BNY Mellon Emerging Markets Debt ETF | $24,8790 | -0,14% | -- | $7,000 | |
CGPT VegaShares AI Inference ETF | $18,5900 | -2,59% | -- | $9,000 | |
COHQ Tradr 2X Short COHR Daily ETF | $38,4910 | +4,05% | -- | $1,28K | |
COOL VegaShares AI Thermal, Cooling & Power Management ETF | $20,6890 | -1,11% | -- | $613,00 | |
CROB Defiance China Robotics ETF | $22,5310 | -1,82% | -- | $1,83K | |
DACL REX Defensive Autocallable Income ETF | $25,0590 | -0,04% | -- | $8,000 | |
DEPW Google DeepMind AI Lab Ecosystem ETF | $23,7340 | +0,27% | -- | $46,00 | |
FIXX Leverage Shares 2X Long FIX Daily ETF | $11,3950 | -2,45% | -- | $124,00 | |
FLEL Leverage Shares 2X Long FLEX Daily ETF | $11,6610 | -4,24% | -- | $6,000 | |
FTG FullerThaler Behavioral Growth ETF | $23,1290 | -1,65% | -- | $290,00 | |
HAWG HCM Hedged Equity ETF | $29,9890 | -0,32% | -- | $107,00 | |
HBIL Harbor Short Term Treasury ETF | $20,0250 | -0,05% | -- | $8,000 | |
IACL GraniteShares US 100 Autocallable Income ETF | $24,9950 | -0,30% | -- | $4,86K | |
KAIT KraneShares Asia AI Technology ETF | $24,7150 | -1,36% | -- | $39,42K |
Результати 11866 — 11880 з 11950
Ціна акції