Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
QGEN QIAGEN N.V. | €37,3890 | +0,42% | €7,62B | €1,20M | |
JXN Jackson Financial Inc. | €114,62 | -0,09% | €7,62B | €292,89K | |
NNN NNN REIT, Inc. | €39,0709 | -0,35% | €7,62B | €580,69K | |
RHP Ryman Hospitality Properties, Inc | €110,93 | -0,93% | €7,60B | €282,96K | |
ALV Autoliv, Inc. | €105,55 | -0,49% | €7,59B | €308,30K | |
FRO Frontline Plc | €37,6283 | +6,36% | €7,56B | €2,16M | |
BOKF BOK Financial Corp | €118,75 | -0,05% | €7,55B | €123,77K | |
SNAP Snap Inc. | €4,6971 | +0,92% | €7,55B | €23,60M | |
WAL Western Alliance Bancorporation | €67,5883 | -1,12% | €7,53B | €727,90K | |
PBF PBF ENERGY INC. | €59,6251 | -0,42% | €7,52B | €1,20M | |
PB Prosperity Bancshares Inc | €62,6851 | -0,11% | €7,52B | €567,56K | |
GGB Gerdau S.A. | €4,0581 | +5,96% | €7,51B | €14,06M | |
TKR The Timken Company | €106,94 | -1,28% | €7,47B | €447,33K | |
HQY HealthEquity, Inc | €80,1639 | -10,60% | €7,46B | €2,58M | |
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. | €327,85 | -1,38% | €7,42B | €109,03K |
Результати 1051 — 1065 з 11890
Ціна акції