Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $47,5574 | +0,54% | -- | $5,08K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $205,36 | +0,21% | -- | $545,04K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $78,9200 | -1,52% | -- | $913,21K | |
USAF Atlas America Fund | $27,4800 | -0,05% | -- | $2,29K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $45,1505 | +0,64% | -- | $6,99K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $39,8700 | +9,68% | -- | $135,15K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $44,9650 | +0,25% | -- | $369,00 | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $75,0100 | -11,90% | -- | $1,78K | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $108,37 | +6,12% | -- | $1,11M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26,2400 | +0,31% | -- | $306,21K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25,7400 | -0,26% | -- | $65,56K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32,8298 | +2,86% | -- | $873,00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $41,2120 | +0,03% | -- | $8,44K | |
USEW Cambria US EW ETF | $55,0420 | +0,11% | -- | $6,000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35,0018 | +0,55% | -- | $809,00 |
Результати 9481 — 9495 з 11220
Ціна акції