Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
TMFC Motley Fool 100 Index ETF | €65,6555 | -2,94% | -- | €76,65K | |
TMFE Motley Fool Capital Efficiency 100 Index ETF | €25,4843 | -1,58% | -- | €13,90K | |
TMFG Motley Fool Global Opportunities ETF | €26,7084 | -1,61% | -- | €8,49K | |
TMFM Motley Fool Mid-Cap Growth ETF | €18,4447 | -1,04% | -- | €6,83K | |
TMFS Motley Fool Small-Cap Growth ETF | €28,6375 | -1,73% | -- | €6,86K | |
TMFX Motley Fool Next Index ETF | €19,1220 | -2,49% | -- | €3,02K | |
TMLP Tortoise MLP ETF | €25,1547 | -1,03% | -- | €348,93 | |
TMNL T. Rowe Price Long Municipal Income ETF | €43,4521 | -0,77% | -- | €86,80 | |
TMNS T. Rowe Price Short Municipal Income ETF | €43,4260 | -0,09% | -- | €0,868 | |
TMSF T. Rowe Price Multi-Sector Income ETF | €43,5302 | +0,16% | -- | €87,66 | |
TMSL T. Rowe Price Small-Mid Cap ETF | €35,1627 | -3,34% | -- | €234,09K | |
TMV Direxion Daily 20+ Year Treasury Bear 3X ETF | €33,8260 | +1,72% | -- | €652,32K | |
TMVE Thrivent Mid Cap Value ETF | €14,9817 | -1,19% | -- | €268,21 | |
TMYY GraniteShares YieldBOOST TSM ETF | €21,6306 | -1,21% | -- | €1,12K | |
TNA Direxion Daily Small Cap Bull 3x ETF | €54,0677 | -10,60% | -- | €10,36M |
Результати 9286 — 9300 з 11220
Ціна акції