Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | €105,97 | +0,00 % | -- | €895,40K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | €47,0844 | +0,03 % | -- | €181,29 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | €164,56 | +0,00 % | -- | €15,11K | |
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | €48,6979 | +0,00 % | -- | €1,58K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | €255,32 | +0,00 % | -- | €5,42M | |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | €44,9866 | +0,00 % | -- | €346,42K | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | €34,4198 | +0,00 % | -- | €2,22K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €15,9624 | +0,00 % | -- | €68,96K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €192,64 | +0,00 % | -- | €268,17K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €327,11 | +0,00 % | -- | €296,23K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,65 | +0,00 % | -- | €474,33K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €96,9313 | +0,00 % | -- | €1,15M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €147,41 | +0,00 % | -- | €107,59K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €377,70 | +0,00 % | -- | €48,63K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €97,7515 | +0,00 % | -- | €75,67K |
9286 – 9300 sur 11946 résultats
Cours de l'action