Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
ADPV Adaptiv Select ETF | €38,9973 | +0,00% | -- | €2,68K | |
ADVE Matthews Asia Dividend Active ETF | €40,8433 | +0,00% | -- | €191,40 | |
AEMS Anfield Enhanced Market ETF | €2,0262 | +0,00% | -- | €110,61K | |
AESR Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF | €17,1578 | +0,00% | -- | €39,39K | |
AETH Bitwise Trendwise Ether and Treasuries Rotation Strategy ETF | €33,9455 | +0,00% | -- | €880,30 | |
AFIF Anfield Universal Fixed Income ETF | €8,0659 | +0,00% | -- | €56,36K | |
AFIX Allspring Broad Market Core Bond ETF | €20,7601 | +0,00% | -- | €7,93K | |
AFK VanEck Africa Index ETF | €24,9952 | +0,00% | -- | €36,81K | |
AFLG First Trust Active Factor Large Cap ETF | €38,5231 | +0,00% | -- | €37,98K | |
AFMC First Trust Active Factor Mid Cap ETF | €35,1260 | +0,00% | -- | €18,13K | |
AFOS ARS Focused Opportunity Strategy ETF | €39,2775 | -0,02% | -- | €2,77K | |
AFRU T-REX 2X Long AFRM Daily Target ETF | €7,9107 | +0,00% | -- | €38,08K | |
AFSC abrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | €31,5996 | -2,28% | -- | €735,45 | |
AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | €34,5057 | +0,00% | -- | €51,67K | |
AGEM abrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | €43,0928 | -0,07% | -- | €7,80K |
Результати 6181 — 6195 з 11976
Ціна акції