今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPND MicroSectors -3x Short Japan ETNs | $48.5490 | -1.34% | -- | $110.00 | |
JPNU MicroSectors 3x Long Japan ETNs | $25.4890 | +1.36% | -- | $36.00 | |
JULV VanEck U.S. Equity Buffer ETF - July | $30.6590 | +0.23% | -- | $8.000 | |
LBOX GraniteShares Short Term Box ETF | $25.0450 | +0.00% | -- | $132.00 | |
MUNF Northern Trust 2036 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | $99.6400 | +0.17% | -- | $57.00 | |
MUNG Northern Trust 2046 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | $99.3000 | -0.17% | -- | $7.000 | |
MUNH Northern Trust 2056 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | $99.1140 | -0.15% | -- | $57.00 | |
MUNJ Northern Trust 2031 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | $100.12 | -0.02% | -- | $7.000 | |
OTAX Optimal Tax Managed Equity ETF | $49.7850 | +0.19% | -- | $31.85K | |
PRAM Defiance Memory & Photonics ETF | $24.0250 | -1.50% | -- | $39.33K | |
PSOX Tema MLCC & PowerSemi ETF | $43.0350 | -0.50% | -- | $1.51K | |
SEPQ STF Tactical Growth & Income ETF | $27.2750 | +0.25% | -- | $9.39K | |
SQBA FT Vest U.S. Equity Quarterly 15 Buffer ETF | $30.6850 | +0.19% | -- | $15.00 | |
TAWN MicroSectors 3x Long Taiwan ETNs | $27.9900 | -1.66% | -- | $365.00 | |
TGRZ China AI Tigers LLM ETF | $21.2600 | -2.17% | -- | $4.80K |
显示 11926 ~ 11940/共 11950 条结果
股票价格