Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
ACYQ FT Vest Autocallable Barrier & High Income ETF | €18.0681 | -0.12 % | -- | €25.46K | |
AIX Defiance US 100 Tech AI Moat ETF | €20.7307 | -0.01 % | -- | €653.56 | |
AMEI Amana Equity Income ETF | €23.0043 | -0.49 % | -- | €7.88K | |
AMEM Amana Developing World ETF | €21.6557 | -0.73 % | -- | €1.28K | |
AMGR Amana Growth ETF | €22.3733 | -0.61 % | -- | €1.29K | |
AMHI American Beacon Aberdeen Municipal High Income ETF | €21.3445 | -0.28 % | -- | €7.780 | |
ASTG Leverage Shares 2X Long ASTS Daily ETF | €9.8065 | -1.66 % | -- | €4.78K | |
BD Russell Investments Core Plus Bond ETF | €21.4180 | -0.20 % | -- | €15.56 | |
BKLG BNY Mellon US Large Cap Equity Growth ETF | €22.4191 | -0.36 % | -- | €7.780 | |
CAMC Corgi CAMT 2x Daily ETF | €18.2064 | -9.38 % | -- | €138.32 | |
CARX Corgi CART 2x Daily ETF | €23.1876 | -4.72 % | -- | €910.31 | |
CDNG Leverage Shares 2X Long CDNS Daily ETF | €8.6345 | +0.58 % | -- | €8.86K | |
CRIB Russell Investments Global Real Estate ETF | €22.1370 | -0.03 % | -- | €9.509 | |
CRUC Corgi CRUS 2x Daily ETF | €12.2340 | -0.74 % | -- | €13.83 | |
DFAL Dimensional US Large Cap Core Equity Market ETF | €45.2187 | -0.16 % | -- | €81.25K |
7516 – 7530 de 11830 resultados
Precio de la acción