أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BAUG Innovator U.S. Equity Buffer ETF - August | 47.3591€ | +0.02% | -- | 9.19K€ | |
BAY Corgi Bay Area Based ETF | 24.8518€ | +0.08% | -- | 12.86€ | |
BBAG JPMorgan BetaBuilders U.S. Aggregate Bond ETF | 38.8669€ | -0.20% | -- | 14.05K€ | |
BBAX JPMorgan BetaBuilders Developed Asia Pacific-ex Japan ETF | 55.9200€ | -0.93% | -- | 131.53K€ | |
BBB CYBER HORNET Trust CYBER HORNET S&P 500 and Bitcoin 75/25 Strategy ETF75/25 Strategy ETF | 26.4546€ | -2.64% | -- | 5.78K€ | |
BBBI BondBloxx BBB Rated 5-10 Year Corporate Bond ETF | 43.5505€ | -0.03% | -- | 18.18K€ | |
BBBL BondBloxx BBB Rated 10+ Year Corporate Bond ETF | 39.7505€ | -0.15% | -- | 1.71K€ | |
BBBS BondBloxx BBB Rated 1-5 Year Corporate Bond ETF | 43.6021€ | -0.06% | -- | 7.95K€ | |
BBC Virtus Biotech Clinical Trials ETF | 47.3077€ | -1.09% | -- | 32.03K€ | |
BBCA JPMorgan BetaBuilders Canada ETF | 92.0162€ | -0.66% | -- | 281.04K€ | |
BBCB JPMorgan BetaBuilders USD Investment Grade Corporate Bond ETF | 38.2225€ | -0.14% | -- | 1.80K€ | |
BBEM JPMorgan BetaBuilders Emerging Markets Equity ETF | 66.2157€ | +0.03% | -- | 1.79K€ | |
BBEU JPMorgan BetaBuilders Europe ETF | 69.3360€ | -0.57% | -- | 143.30K€ | |
BBH VanEck Biotech ETF | 208.06€ | -0.48% | -- | 3.47K€ | |
BBHL BBH SELECT LARGE CAP ETF | 14.9000€ | +0.00% | -- | 14.01K€ |
6391 - 6405 من 11890 نتائج
سعر السهم