今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IBIF iShares iBonds Oct 2029 Term TIPS ETF | €22.8055 | +0.00% | -- | €14.61K | |
IBIG iShares iBonds Oct 2030 Term TIPS ETF | €22.7666 | +0.00% | -- | €102.87K | |
IBIH iShares iBonds Oct 2031 Term TIPS ETF | €22.7217 | +0.00% | -- | €15.55K | |
IBII iShares iBonds Oct 2032 Term TIPS ETF | €22.4684 | +0.00% | -- | €11.52K | |
IBIJ iShares iBonds Oct 2033 Term TIPS ETF | €22.5462 | +0.00% | -- | €3.63K | |
IBIK iShares iBonds Oct 2034 Term TIPS ETF | €22.3300 | +0.00% | -- | €4.18K | |
IBIL iShares iBonds Oct 2035 Term TIPS ETF | €22.1442 | +0.00% | -- | €5.48K | |
IBIM iShares iBonds Oct 2036 Term TIPS ETF | €21.8849 | +0.00% | -- | €23.34K | |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | €31.0442 | -0.36% | -- | €27.54M | |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | €44.6860 | +0.00% | -- | €7.42K | |
IBMO iShares iBonds Dec 2026 Term Muni Bond ETF | €22.1657 | +0.00% | -- | €36.07K | |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | €21.9453 | +0.00% | -- | €54.00K | |
IBMQ iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF | €22.0707 | +0.00% | -- | €72.77K | |
IBMR iShares iBonds Dec 2029 Term Muni Bond ETF | €21.9108 | +0.00% | -- | €59.14K | |
IBMS iShares iBonds Dec 2030 Term Muni Bond ETF | €22.3560 | +0.00% | -- | €32.14K |
显示 7066 ~ 7080/共 11359 条结果
股票价格