أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bull 2X ETF | 30.9355€ | -5.94% | -- | 550.51K€ | |
GVAL Cambria Global Value ETF | 30.3800€ | -2.72% | -- | 45.87K€ | |
GVI iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF | 91.5697€ | -0.32% | -- | 88.98K€ | |
GVIP Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF | 150.11€ | -4.51% | -- | 5.40K€ | |
GVLE Goldman Sachs Value Opportunities ETF | 39.6242€ | -0.73% | -- | 73.78€ | |
GVLU Gotham 1000 Value ETF | 22.8227€ | -0.68% | -- | 5.05K€ | |
GVUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Value Equity ETF | 52.7618€ | -1.78% | -- | 286.44€ | |
GWX State Street SPDR S&P International Small Cap ETF | 38.4524€ | -3.90% | -- | 119.33K€ | |
GXC State Street SPDR S&P China ETF | 78.6148€ | -2.79% | -- | 29.60K€ | |
GXDW Global X Funds Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 23.5141€ | -8.42% | -- | 5.44K€ | |
GXIG Global X Investment Grade Corporate Bond ETF | 21.4971€ | -0.53% | -- | 336.78€ | |
GXLC Global X U.S. 500 ETF | 77.0961€ | -2.61% | -- | 5.208€ | |
GXPC Global X PureCap MSCI Communication Services ETF | 26.8906€ | -1.86% | -- | 106.27K€ | |
GXPD Global X PureCap MSCI Consumer Discretionary ETF | 22.2902€ | -2.25% | -- | 573.88K€ | |
GXPE Global X PureCap MSCI Energy ETF | 29.2516€ | -1.78% | -- | 746.48€ |
6901 - 6915 من 11220 نتائج
سعر السهم