Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ATTR Arin Tactical Tail Risk ETF | €82,4691 | +0,00 % | -- | €81,38 | |
AUAU Global X Gold Miners ETF | €32,4502 | -1,73 % | -- | €60,60 | |
AUGM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August | €30,5887 | +0,00 % | -- | €2,69K | |
AUGP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - August | €29,5074 | +0,00 % | -- | €2,70K | |
AUGT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Aug ETF | €34,0995 | +0,00 % | -- | €1,73K | |
AUGU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Aug ETF | €28,2511 | +0,00 % | -- | €399,99 | |
AUGW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF | €30,1212 | +0,00 % | -- | €7,01K | |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | €40,3551 | +0,00 % | -- | €388,74 | |
AUMI Themes Gold Miners ETF | €80,9523 | +0,72 % | -- | €1,44K | |
AUSF Global X Adaptive U.S. Factor ETF | €45,2381 | +0,00 % | -- | €22,15K | |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | €21,7143 | +0,00 % | -- | €2,03K | |
AV Corgi Aerospace & Commercial Aviation ETF | €25,2555 | +0,00 % | -- | €730,73 | |
AVAZ 2x Avalanche ETF | €6,2603 | +0,00 % | -- | €259,74 | |
AVDE Avantis International Equity ETF | €81,5324 | +0,00 % | -- | €644,25K | |
AVDS Avantis International Small Cap Equity ETF | €69,2380 | +0,00 % | -- | €13,86K |
От 6286 до 6300 из 11794 результатов
Цена акции