今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AQB AquaBounty Technologies, Inc. | $1.5100 | +1.68% | $7.10M | $275.20K | |
FEMY Femasys Inc. Common Stock | $2.3150 | +1.09% | $7.09M | $117.25K | |
GLE Global Engine Group Holding Limited Class A Ordinary Shares | $0.37960 | +0.98% | $7.04M | $442.18K | |
APUS Apimeds Pharmaceuticals US, Inc. | $4.5500 | +0.00% | $7.03M | $21.28K | |
PMI Picard Medical, Inc. | $3.5300 | +0.00% | $7.00M | $41.27K | |
SXTC China SXT Pharmaceuticals, Inc. Class A Ordinary Shares | $4.2700 | -1.39% | $6.99M | $16.11M | |
EDHL Everbright Digital Holding Limited Ordinary Shares | $4.1400 | +7.25% | $6.99M | $2.20K | |
APM Aptorum Group Limited Class A Ordinary Shares | $0.70750 | -89.90% | $6.97M | $163.86K | |
ALZN Alzamend Neuro, Inc. Common Stock | $1.5500 | +0.00% | $6.89M | $87.57K | |
SNES SenesTech, Inc. Common Stock | $1.2100 | +0.00% | $6.86M | $57.51K | |
SURG SurgePays, Inc. Common Stock | $0.26500 | -6.03% | $6.85M | $290.79M | |
OFAL OFA Group Class A Ordinary Shares | $1.0900 | +0.00% | $6.82M | $2.75M | |
WGRX Wellgistics Health, Inc. Common Stock | $3.5000 | -0.57% | $6.81M | $530.19K | |
IMNN Imunon, Inc. Common Stock | $1.6500 | +0.00% | $6.76M | $56.77K | |
AMST Amesite Inc. | $0.97240 | +0.01% | $6.74M | $105.01K |
顯示 5746 ~ 5760/共 11830 條結果
股票價格