今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
YHGJ Yunhong Green CTI Ltd. Common Stock | €2.9706 | +2.09% | €7.59M | €6.09K | |
SKYQ Sky Quarry Inc. Common Stock | €1.5765 | -0.28% | €7.57M | €4.22M | |
AKAN Akanda Corp. Common Shares | €13.5241 | -0.38% | €7.56M | €1.18K | |
IMNN Imunon, Inc. Common Stock | €1.7850 | -0.24% | €7.51M | €8.20K | |
ADXN Addex Therapeutics Ltd American Depositary Shares | €5.8196 | +14.33% | €7.50M | €52.98 | |
GOVX GeoVax Labs, Inc. New | €1.4202 | -0.91% | €7.46M | €2.50K | |
CURX Curanex Pharmaceuticals Inc Common Stock | €0.27734 | +5.38% | €7.46M | €1.737 | |
TKLF Tokyo Lifestyle Co., Ltd. American Depositary Shares | €1.6503 | -6.40% | €7.46M | €2.37K | |
CMCT Creative Media & Community Trust Corporation Common stock | €2.8143 | +0.62% | €7.38M | €691.40 | |
NCL Northann Corp. | €0.13333 | -2.60% | €7.35M | €2.84K | |
CLRO ClearOne, Inc. Common Stock | €2.7100 | -1.15% | €7.33M | €0.8686 | |
CYAB Cyabra, Inc. Common Stock | €0.47773 | -1.33% | €7.27M | €2.07K | |
CCHH CCH Holdings Ltd Class A Ordinary Shares | €0.32208 | +0.22% | €7.24M | €157.21 | |
TGHL The GrowHub Limited Class A Ordinary Shares | €0.50813 | -2.34% | €7.22M | €39.17K | |
AGRZ Agroz Inc. Ordinary Shares | €0.24356 | +1.41% | €7.22M | €191.72K |
显示 5566 ~ 5580/共 11316 条结果
股票价格