今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMNB Farmers National Banc Corp | $15.6900 | +0.00% | $956.84M | $252.67K | |
HAFC Hanmi Financial Corp | $31.1200 | +0.03% | $956.18M | $163.69K | |
HSLV Highlander Silver Corp. | $5.3300 | +0.00% | $956.09M | $755.84K | |
KODK EASTMAN KODAK COMPANY | $9.8400 | +0.00% | $952.56M | $702.19K | |
NX Quanex Building Products Corporation | $20.2800 | +0.00% | $951.16M | $207.90K | |
DQ Daqo New Energy Corp. American Depositary Shares (each representing 5 Ordinary Shares) | $13.6300 | +0.37% | $950.70M | $1.48M | |
HTLD Heartland Express Inc | $12.8300 | -0.08% | $950.41M | $490.03K | |
RHLD Resolute Holdings Management, Inc. | $127.63 | +0.00% | $948.28M | $183.16K | |
EVEX Eve Holding, Inc. | $2.6900 | +2.28% | $947.88M | $557.76K | |
PHAR Pharming Group N.V. ADS, each representing 10 ordinary shares | $11.9100 | +0.51% | $947.08M | $10.89K | |
LINC Lincoln Educational Services | $25.7450 | +0.10% | $945.30M | $896.02K | |
SLI Standard Lithium Ltd. | $2.4800 | +0.00% | $943.73M | $2.35M | |
GOOS Canada Goose Holdings Inc. | $8.7500 | +0.11% | $939.36M | $372.66K | |
IMMX Immix Biopharma, Inc. Common Stock | $13.6650 | +0.04% | $938.99M | $1.40M | |
PD PagerDuty, Inc. | $12.2800 | -0.33% | $938.58M | $1.22M |
显示 2761 ~ 2775/共 11890 条结果
股票价格