今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ROCK Gibraltar Industries, Inc. | €39.0812 | -1.24% | €1.17B | €172.27K | |
ULCC Frontier Group Holdings, Inc. Common Stock | €5.0448 | -1.10% | €1.17B | €1.55M | |
HGTY Hagerty, Inc. | €11.5828 | +0.75% | €1.17B | €132.99K | |
VTOL Bristow Group Inc. | €37.7434 | -4.64% | €1.17B | €197.05K | |
AMN AMN Healthcare Services | €29.9150 | -1.20% | €1.17B | €350.12K | |
MGTX MeiraGTx Holdings plc Ordinary Shares | €11.9108 | -2.40% | €1.17B | €788.82K | |
BJRI BJ's Restaurants, Inc. | €56.2137 | +2.25% | €1.16B | €312.38K | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | €17.9697 | -2.21% | €1.16B | €308.91K | |
NMAX Newsmax, Inc. | €9.2006 | +1.72% | €1.16B | €897.41K | |
WBTN WEBTOON Entertainment Inc. Common Stock | €8.8381 | +2.81% | €1.16B | €518.99K | |
HYT BLACKROCK CORPORATE HIGH YIELD FUND INC. | €7.1465 | -0.12% | €1.16B | €534.20K | |
NVGS NAVIGATOR HOLDINGS LTD. | €19.0400 | +0.46% | €1.16B | €252.20K | |
REX REX American Resources Corp. | €35.6892 | +0.90% | €1.16B | €109.50K | |
WABC Westamerica Bancorporation | €50.1634 | -0.19% | €1.16B | €88.64K | |
PRSU Pursuit Attractions and Hospitality, Inc. | €42.9565 | +0.91% | €1.16B | €164.04K |
显示 2461 ~ 2475/共 11946 条结果
股票价格