Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | $51.5000 | +1.58 % | $2.07B | $198.98K | |
NTST NetSTREIT Corp. | $20.4100 | -0.15 % | $2.07B | $684.51K | |
ICHR Ichor Holdings | $52.6450 | +1.71 % | $2.07B | $600.23K | |
KARO Karooooo Ltd. Ordinary Shares | $64.4900 | -0.79 % | $2.07B | $46.62K | |
NVCR NovoCure Limited Ordinary Shares | $17.8150 | +2.50 % | $2.07B | $1.32M | |
DV DoubleVerify Holdings, Inc. | $13.3500 | -0.07 % | $2.07B | $2.47M | |
CLM Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. | $6.6200 | +0.76 % | $2.06B | $1.50M | |
HAPN Happen, Inc. Common Stock | $17.3800 | +3.64 % | $2.06B | $744.66K | |
CHA Chagee Holdings Limited American Depositary Shares | $11.6000 | -2.77 % | $2.06B | $876.97K | |
PHVS Pharvaris N.V. Ordinary Shares | $35.1650 | +0.67 % | $2.05B | $320.87K | |
DRVN Driven Brands Holdings Inc. Common Stock | $12.8800 | +0.63 % | $2.05B | $1.48M | |
CTRI Centuri Holdings, Inc. | $20.5200 | +0.15 % | $2.05B | $1.54M | |
BLX Bladex, Inc. | $54.5800 | +0.66 % | $2.04B | $142.24K | |
SEM SELECT MEDICAL HOLDINGS CORP | $16.5200 | +0.06 % | $2.04B | $14.27M | |
NSP Insperity, Inc | $50.5200 | -1.71 % | $2.04B | $331.38K |
2131 – 2145 de 11950 resultados
Precio de la acción