Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
KAI Kadant Inc. | $329,37 | -1,41% | $3,95B | $42,66K | |
FLY Firefly Aerospace Inc. Common Stock | $26,6920 | +0,57% | $3,95B | $2,27M | Transacionar |
QTWO Q2 Holdings Inc | $63,2990 | +1,20% | $3,95B | $271,77K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | $21,0410 | -18,20% | $3,94B | $4,43M | |
TAC TransAlta Corporation | $12,6150 | +1,73% | $3,94B | $353,59K | |
YETI YETI Holdings, Inc. Common Stock | $44,7650 | -12,00% | $3,93B | $4,61M | |
DNLI Denali Therapeutics Inc. Common Stock | $25,3370 | +0,27% | $3,92B | $462,23K | |
MNDY monday.com Ltd. Ordinary Shares | $85,7040 | -0,29% | $3,90B | $448,22K | |
OSIS OSI Systems Inc | $228,44 | -1,35% | $3,90B | $62,28K | |
CON Concentra Group Holdings Parent, Inc. | $34,9570 | +1,21% | $3,90B | $666,00K | |
OTTR Otter Tail Corp | $92,5550 | +0,45% | $3,90B | $67,37K | |
EXTR Extreme Networks | $24,5450 | +0,51% | $3,90B | $1,08M | |
BANF Bancfirst Corp | $115,39 | +0,94% | $3,89B | $46,91K | |
BFAM BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS INC. | $72,5230 | +1,49% | $3,89B | $199,81K | |
SMR NuScale Power Corporation | $9,7740 | +1,92% | $3,88B | $20,37M |
1606 – 1620 de 11794 resultados
Preço das ações