Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | €23,9241 | -0,03 % | -- | €4,49K | |
SMAY FT Vest U.S. Small Cap Moderate Buffer ETF - May | €24,0533 | +0,94 % | -- | €37,75K | |
SMB VanEck Short Muni ETF | €14,9160 | +0,06 % | -- | €101,16K | |
SMBS Schwab Mortgage-Backed Securities ETF | €21,8056 | +0,02 % | -- | €323,49K | |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | €32,1744 | +0,31 % | -- | €29,28 | |
SMCL GraniteShares 2x Long SMCI Daily ETF | €106,13 | -1,13 % | -- | €103,23K | |
SMCO Hilton Small-MidCap Opportunity ETF | €25,9221 | +0,00 % | -- | €7,61K | |
SMCP SMART Mid Cap ETF | €20,8536 | +0,16 % | -- | €1,17K | |
SMCX Defiance Daily Target 2X Long SMCI ETF | €25,9480 | -1,86 % | -- | €1,40M | |
SMCZ Defiance Daily Target 2X Short SMCI ETF | €5,0466 | +2,18 % | -- | €2,79M | |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | €7,0016 | -1,16 % | -- | €3,77K | |
SMDV ProShares Russell 2000 Dividend Growers ETF | €62,4628 | +1,41 % | -- | €22,34K | |
SMDX Intech S&P Small-Mid Cap Diversified Alpha ETF | €22,5410 | +0,69 % | -- | €1,722 | |
SMH VanEck Semiconductor ETF | €541,27 | -1,47 % | -- | €8,59M | |
SMHX VanEck Fabless Semiconductor ETF | €57,2267 | -2,08 % | -- | €244,66K |
От 8926 до 8940 из 11220 результатов
Цена акции